Inneal-deil diosc druma breic T8445
Feartan T8465
1. Iomchaidh airson càradh druma/diosc breic meadhanach is beag.
2. Biadhadh ri fhaighinn anns gach taobh. a’ comasachadh èifeachdas àrd.
3. Crìoch doimhneachd tionndaidh atharrachail le gnìomh stad fèin-ghluasadach.
4. Sònraichte airson diosgan breic nan carbadan meadhanach sòghail is carbadan far-rathaid leithid BMW, BENZ, AUDI, msaa. a chàradh.
5. Faodar dà aghaidh diosc breic a thionndadh aig an aon àm.
Goireasan àbhaisteach
| Chan eil. | Modail | Ainm | Meud | Beachdan |
| 1 | T8465-31002 | Neach-gleidhidh innealan goirid le bàrr | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 2 | T8465-31006 | Neach-gleidhidh innealan fada le bàrr | 1 | |
| 3 | T8465-43003 | Inneal-nighe | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 4 | T8465-43004 | Inneal-nighe | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 5 | T8465-43014 | Inneal-nighe | 1 | Air a’ phrìomh inneal |
| 6 | T8465-43015 | Mandrel | 1 | Ann am bogsa pacaidh |
| 7 | T8362-20306-1 | Cnò | 1 | Air a’ phrìomh inneal |
| 8 | 7608 | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 9 | 7511/7512 | Muinchill | Gach 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 10 | 7813 | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 11 | 7310 | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 12 | 7314 | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 13 | 7311/7611 | Muinchill | Gach 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 14 | 7510E | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 15 | 7816 | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 16 | 7517 | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 17 | 7313 | Muinchill | 1 | Anns a’ bhogsa ghoireasan |
| 18 | GB850-24 | Nigheadair cruinn | 1 | Air a’ phrìomh inneal |
Sònrachaidhean Inneal Deil Diosg Druma Breic
| PRÌOMH SHÒNRAICHEAN | T8445 | T8465 | |
| Trast-thomhas giullachd mm | Druma Breic | 180-450 | ≤650 |
| Diosc Breic | ≤420 | ≤500 | |
| Astar rothlach pìos-obrach r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
| Siubhal as motha den inneal mm | 170 | 250 | |
| Ìre Beathachaidh mm/r | 0.16 | 0.16 | |
| Meudan Pacaidh (L/L/À) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
| NW/GW kg | 320/400 | 550/650 | |
| Cumhachd motair kw | 1.1 | ||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i






