Inneal-deil làimhe còmhnard sreath CA6140 CA6240
Feartan
1. Tha an treòraiche agus na gèaraichean uile anns a’ cheann-stoc air an cruadhachadh agus air an talamh gu mionaideach.
 2. Tha an siostam spindle àrd-chruaidh agus cruinneas.
 3. Tha trèana gèar ceann-stoc cumhachdach aig na h-innealan, cruinneas rothlach àrd agus ruith rèidh le fuaim ìosal.
 4. Tha inneal sàbhailteachd cus cuideim air a thoirt seachad air an apron.
 5. Inneal breiceadh peidal no electromagnetic.
 6. Teisteanas deuchainn fulangas, clàr-sruthadh deuchainn air a ghabhail a-steach
Sònrachaidhean
| MODAIL | CA6140 | CA6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| Max. Swing thairis air an leabaidh | 400mm | |||
| Max. Swing thairis air carbad | 210mm | |||
| Luasgadh as motha sa bheàrn | —— | 630mm | ||
| Fad beàrn èifeachdach | —— | 210mm | ||
| Fad as motha den phìos obrach | 750/1000/1500/2000/2200/3000mm | |||
| Leud na leapa | 400mm | |||
| Earrann den inneal tionndaidh | 25 × 25mm | |||
| Spindle | Astar an t-snàthainn | 10-1400rpm/16-1400rpm (24 ceum) | ||
| Toll tron spindle | 52mm (sreath A) 80mm (sreath B) | |||
| Teip an t-snàthainn | Àir. 6 (MT6) (Φ90 1:20) [Φ113:20] | |||
| Biadhadh | Àireamh biadhaidh | (64 seòrsa) (airson gach fear) | ||
| Raon snàithleanan meatrach | (1-192mm) (44 seòrsa) | |||
| Raon snàithleanan òirleach | (1-24tpi) (21 seòrsa) | |||
| Raon snàithleanan modúl | 0.25-48 (modal 39 seòrsa) | |||
| Raon de shnàithleanan trast-thomhasach | 1-96DP (37 seòrsa) | |||
| Earball-stoc | Siubhal as motha de spindle stoc earbaill | 150mm | ||
| Trast-thomhas an t-snàthainn earbaill | 75mm | |||
| Teipeadh toll meadhan an t-snàthainn earbaill | Àir. 5 (MT5) | |||
| Prìomh motair | 7.5KW (10 each-chumhachd) | |||
| Pacadh | 750mm | 2440 × 1140 × 1750 | ||
| (F×L×À mm) | 1000mm | 2650 × 1140 × 1750 | ||
| 1500mm | 3150 × 1140 × 1750 | |||
| 2000mm | 3650 × 1140 × 1750 | |||
| 2200mm | 4030 × 1140 × 1750 | |||
| 3000mm | 4800 × 1140 × 1750 | |||
| Cuideam (kg) | Fad | GW Iar-thuath | ||
| 750mm | 2100 1990 | |||
| 1000mm | 2190 2070 | |||
| 1500mm | 2350 2220 | |||
| 2000mm | 2720 2570 | |||
| 2200mm | 2800 2600 | |||
| 3000mm | 3300 3200 | |||
 
                 





